Ảnh 0 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 1 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 2 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 3 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 4 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 5 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 6 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 7 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 8 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 9 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 10 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 11 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 12 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 13 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 14 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App
Ảnh 15 - lịch trình Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị. - Tripical | Travel planner App

Penang, Malaysia - "Vui Hơn Những Gì Bạn Nghĩ" - 2 ngày chill chill và nhiều điểm tham quan thú vị.

George Town, MY

  • - Tham quan, tìm hiểu văn hóa và con người tại Penang, Malaysia
  • - Nhiều điểm chụp hình đẹp, ảo, độc đáo
  • - Nơi ở, phương tiện gợi ý đầy đủ, đồ ăn ngon, giá rẻ
  • Penang là một bang thuộc sở hữu của Malaysia. Nhiệt độ trung bình ở đảo ngọc là khoảng 28 độ C rất thích hợp để đến đây du lịch, thời điểm “vàng” để khám phá là từ tháng 4 cho đến tháng 10. Penang cực kì bình yên nhưng cũng rất nhiều hoạt động thú vị và đặc biệt đồ ăn siêu ngon nha, mình hỏi mấy anh tài xế ở Kuala Lumpur đều toàn nói Penang là thiên đường ẩm thực á mọi người, ngon mà rẻ.
  • Cập nhật cuối: 07:52 30/01/2024
    Xem chi tiết

      30.000 VNĐ

      Đánh giá

      Xem thêm
      rating

      New

      (Chưa có đánh giá)

      Chưa có nội dung đánh giá.

      Hỏi & đáp

      Xem thêm
      Chưa có câu hỏi cho lịch trình này.

      Lịch trình liên quan

      Những điều cần biết

      Lưu ý
      Lịch trình du lịch tự túc gồm cách di chuyển, c...
      Sử dụng tối ưu trên ứng dụng iOS hoặc Android.
      Trip đã mua được sử dụng trong vòng 30 ngày
      Hiển thị thêm
      Nên
      Đọc hiểu và tra cứu điểm đến trước khi thực hiện.
      Có kế hoạch dự trù cho mỗi điểm đến.
      Để lại đánh giá, góp ý bổ sung sau chuyến đi
      Hiển thị thêm
      Không nên
      Để lại rác ở những nơi đi qua, trừ thùng rác
      Đặt cược rủi ro vào tính chính xác của lịch trình.
      Thực hiện trip, khi chưa hiểu, xác minh điểm đến
      Hiển thị thêm